SHA-256 / BTC
Matériel de minage Bitcoin.
Explorez 51 modèles du catalogue. Entrez votre tarif électrique et comparez les estimations.
Explorez le matériel Bitcoin utilisant SHA-256. Comparez la puissance de calcul en TH/s, la consommation et l’efficacité en J/TH. Vérifiez le refroidissement et les exigences électriques de la machine exacte avant de demander une soumission.
Tous les algorithmes de minage ↗LE CATALOGUE DU MATÉRIEL
Explorer les machines ASIC
6 / 9 algorithmes avec des données à jour· Estimations en USD · votre scénario électrique Sources et dates des relevés ↗
| Comparer | MACHINE | MONNAIE / ALGORITHME | PUISSANCE DE CALCUL | CONSOMMATION | REVENUS / JOUR | MARGE / JOUR | PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S23 Hyd 3UBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 1160 TH/s | 11,020 W | $47.17Relevé disponible | $26.01après électricité | Obtenir un prix | |
Bitdeer SealMiner A4 Ultra HydroBitdeer · Hydro | BTCSHA-256 | 886 TH/s | 8,372 W | $36.03Relevé disponible | $19.95après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S23e Hyd 2UBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 865 TH/s | 8,650 W | $35.18Relevé disponible | $18.57après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M79SMicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 1350 TH/s | 20,000 W | $54.90Relevé disponible | $16.50après électricité | Obtenir un prix | |
Bitdeer SealMiner A4 Pro HydroBitdeer · Hydro | BTCSHA-256 | 680 TH/s | 7,412 W | $27.65Relevé disponible | $13.42après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S23 HydBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 580 TH/s | 5,510 W | $23.59Relevé disponible | $13.01après électricité | Obtenir un prix | |
Proto RigProto · Air | BTCSHA-256 | 819 TH/s | 12,000 W | $33.30Relevé disponible | $10.26après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S21 XP+ HydBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 500 TH/s | 5,500 W | $20.33Relevé disponible | $9.77après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M79MicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 920 TH/s | 14,500 W | $37.41Relevé disponible | $9.57après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S21 XP HydBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 473 TH/s | 5,676 W | $19.23Relevé disponible | $8.34après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M7DMicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 634 TH/s | 9,200 W | $25.78Relevé disponible | $8.12après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M78SMicroBT · Air | BTCSHA-256 | 472 TH/s | 6,550 W | $19.19Relevé disponible | $6.62après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M73SMicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 500 TH/s | 7,200 W | $20.33Relevé disponible | $6.51après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M6DS++MicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 592 TH/s | 9,200 W | $24.07Relevé disponible | $6.41après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S23Bitmain · Air | BTCSHA-256 | 318 TH/s | 3,498 W | $12.93Relevé disponible | $6.22après électricité | Obtenir un prix | |
Bitdeer SealMiner A2 Pro HydBitdeer · Hydro | BTCSHA-256 | 500 TH/s | 7,450 W | $20.33Relevé disponible | $6.03après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M73MicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 470 TH/s | 7,200 W | $19.11Relevé disponible | $5.29après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M63S++MicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 464 TH/s | 7,200 W | $18.87Relevé disponible | $5.04après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M76SMicroBT · Air | BTCSHA-256 | 362 TH/s | 5,200 W | $14.72Relevé disponible | $4.74après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M6DS+MicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 540 TH/s | 9,200 W | $21.96Relevé disponible | $4.30après électricité | Obtenir un prix | |
Canaan Avalon A1566HA 2UCanaan · Air | BTCSHA-256 | 480 TH/s | 8,064 W | $19.52Relevé disponible | $4.04après électricité | Obtenir un prix | |
Bitdeer SealMiner A2 HydBitdeer · Hydro | BTCSHA-256 | 446 TH/s | 7,360 W | $18.14Relevé disponible | $4.01après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S21 XPBitmain · Air | BTCSHA-256 | 270 TH/s | 3,645 W | $10.98Relevé disponible | $3.98après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M66S++MicroBT · Immersion | BTCSHA-256 | 356 TH/s | 5,518 W | $14.48Relevé disponible | $3.88après électricité | Obtenir un prix | |
Auradine Teraflux AH3880Auradine · Air | BTCSHA-256 | 600 TH/s | 10,740 W | $24.40Relevé disponible | $3.78après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M76MicroBT · Air | BTCSHA-256 | 336 TH/s | 5,200 W | $13.66Relevé disponible | $3.68après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M63S+MicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 424 TH/s | 7,208 W | $17.24Relevé disponible | $3.40après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S21 HydBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 335 TH/s | 5,360 W | $13.62Relevé disponible | $3.33après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S21 ProBitmain · Air | BTCSHA-256 | 234 TH/s | 3,510 W | $9.52Relevé disponible | $2.78après électricité | Obtenir un prix | |
Bitdeer SealMiner A2Bitdeer · Air | BTCSHA-256 | 226 TH/s | 3,729 W | $9.19Relevé disponible | $2.03après électricité | Obtenir un prix | |
MicroBT WhatsMiner M63SMicroBT · Hydro | BTCSHA-256 | 390 TH/s | 7,215 W | $15.86Relevé disponible | $2.01après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S21+Bitmain · Air | BTCSHA-256 | 216 TH/s | 3,564 W | $8.78Relevé disponible | $1.94après électricité | Obtenir un prix | |
Auradine Teraflux AI3680Auradine · Air | BTCSHA-256 | 360 TH/s | 6,840 W | $14.64Relevé disponible | $1.51après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S21Bitmain · Air | BTCSHA-256 | 200 TH/s | 3,500 W | $8.13Relevé disponible | $1.41après électricité | Obtenir un prix | |
Whatsminer M60SMicroBT · Air | BTCSHA-256 | 186 TH/s | 3,441 W | $7.56Relevé disponible | $0.96après électricité | Obtenir un prix | |
Avalon A1566Canaan · Air | BTCSHA-256 | 185 TH/s | 3,420 W | $7.52Relevé disponible | $0.96après électricité | Obtenir un prix | |
Bitmain Antminer S19 XP Hyd 3UBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 512 TH/s | 10,600 W | $20.82Relevé disponible | $0.47après électricité | Obtenir un prix | |
Whatsminer M60MicroBT · Air | BTCSHA-256 | 172 TH/s | 3,422 W | $6.99Relevé disponible | $0.42après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S19 XP HydBitmain · Hydro | BTCSHA-256 | 255 TH/s | 5,304 W | $10.37Relevé disponible | $0.19après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S19 XPBitmain · Air | BTCSHA-256 | 140 TH/s | 3,010 W | $5.69Relevé disponible | −$0.09après électricité | Obtenir un prix | |
Avalon A1466Canaan · Air | BTCSHA-256 | 150 TH/s | 3,230 W | $6.10Relevé disponible | −$0.10après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S19k ProBitmain · Air | BTCSHA-256 | 120 TH/s | 2,760 W | $4.88Relevé disponible | −$0.42après électricité | Obtenir un prix | |
Avalon A1366Canaan · Air | BTCSHA-256 | 130 TH/s | 3,250 W | $5.29Relevé disponible | −$0.95après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S19j Pro+Bitmain · Air | BTCSHA-256 | 122 TH/s | 3,355 W | $4.96Relevé disponible | −$1.48après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S19j ProBitmain · Air | BTCSHA-256 | 104 TH/s | 3,068 W | $4.23Relevé disponible | −$1.66après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S19 ProBitmain · Air | BTCSHA-256 | 110 TH/s | 3,250 W | $4.47Relevé disponible | −$1.77après électricité | Obtenir un prix | |
Avalon A1346Canaan · Air | BTCSHA-256 | 110 TH/s | 3,300 W | $4.47Relevé disponible | −$1.86après électricité | Obtenir un prix | |
Whatsminer M30S++MicroBT · Air | BTCSHA-256 | 112 TH/s | 3,472 W | $4.55Relevé disponible | −$2.11après électricité | Obtenir un prix | |
Antminer S19Bitmain · Air | BTCSHA-256 | 95 TH/s | 3,250 W | $3.86Relevé disponible | −$2.38après électricité | Obtenir un prix | |
Whatsminer M30S+MicroBT · Air | BTCSHA-256 | 100 TH/s | 3,400 W | $4.07Relevé disponible | −$2.46après électricité | Obtenir un prix | |
Whatsminer M30SMicroBT · Air | BTCSHA-256 | 88 TH/s | 3,344 W | $3.58Relevé disponible | −$2.84après électricité | Obtenir un prix |
Aucune machine ne correspond à ces filtres. Essayez un autre modèle ou demandez-nous de le trouver.
Estimations avec fonctionnement à 100 %, avant frais de pool, refroidissement, gestion, réparations et taxes. Il s’agit de marges d’exploitation, pas de rendements d’investissement. Prix et stock confirmés par soumission. Caractéristiques du lot exact à confirmer.
VOTRE PROCHAINE ÉTAPE
Le bon matériel.
Le bon endroit pour l’exploiter.
Une machine ou une installation plus importante : obtenez des prix, des disponibilités et des options d’hébergement pour votre projet.