Home / SHA-256 miners
Best SHA-256 miners — BTC LIVE
SHA-256 is the algorithm behind Bitcoin. SHA-256 ASICs are the oldest and most competitive category — efficiency (J/TH) matters more than raw hashrate because margins are thin and difficulty adjusts every 2 weeks.
Miners tracked
51
BTC
Hashprice snapshot
$0.03199/TH/day
August 07, 2026
SHA-256 miner ranking
| Miner | Hashrate | Power | Efficiency | Profit/day | Price | Break-even |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hyd 3U SHA-256 | 1160 TH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | +$18.07 | $7,193 | $0.140 |
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro SHA-256 | 886 TH/s | 8,372 W | 9.4 J/TH | +$13.88 | $9,741 | $0.141 |
| Antminer S23e Hyd 2U SHA-256 | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | +$12.72 | $11,699 | $0.133 |
| Antminer S23 Hyd SHA-256 | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 J/TH | +$9.03 | $11,943 | $0.140 |
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro SHA-256 | 680 TH/s | 7,412 W | 10.9 J/TH | +$8.95 | $8,449 | $0.122 |
| MicroBT WhatsMiner M79S SHA-256 | 1350 TH/s | 20,000 W | 14.8 J/TH | +$8.63 | $18,490 | $0.090 |
| Antminer S21 XP+ Hyd SHA-256 | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 J/TH | +$6.49 | $8,690 | $0.121 |
| Proto Rig SHA-256 | 819 TH/s | 12,000 W | 14.7 J/TH | +$5.46 | $4,488 | $0.091 |
| Antminer S21 XP Hyd SHA-256 | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | +$5.32 | $1,026 | $0.111 |
| MicroBT WhatsMiner M7D SHA-256 | 634 TH/s | 9,200 W | 14.5 J/TH | +$4.38 | $6,079 | $0.092 |
| MicroBT WhatsMiner M79 SHA-256 | 920 TH/s | 14,500 W | 15.8 J/TH | +$4.37 | $14,498 | $0.085 |
| Antminer S23 SHA-256 | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | +$4.13 | $5,400 | $0.121 |
| MicroBT WhatsMiner M78S SHA-256 | 472 TH/s | 6,550 W | 13.9 J/TH | +$3.78 | $6,960 | $0.096 |
| MicroBT WhatsMiner M73S SHA-256 | 500 TH/s | 7,200 W | 14.4 J/TH | +$3.55 | $4,975 | $0.093 |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd SHA-256 | 500 TH/s | 7,450 W | 14.9 J/TH | +$3.12 | $8,400 | $0.089 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS++ SHA-256 | 592 TH/s | 9,200 W | 15.5 J/TH | +$3.04 | $3,999 | $0.086 |
| MicroBT WhatsMiner M76S SHA-256 | 362 TH/s | 5,200 W | 14.4 J/TH | +$2.59 | $4,320 | $0.093 |
| MicroBT WhatsMiner M73 SHA-256 | 470 TH/s | 7,200 W | 15.3 J/TH | +$2.59 | $4,517 | $0.087 |
| MicroBT WhatsMiner M63S++ SHA-256 | 464 TH/s | 7,200 W | 15.5 J/TH | +$2.40 | $4,929 | $0.086 |
| Antminer S21 XP SHA-256 | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | +$2.34 | $2,882 | $0.099 |
| MicroBT WhatsMiner M66S++ SHA-256 | 356 TH/s | 5,518 W | 15.5 J/TH | +$1.85 | $4,999 | $0.086 |
| MicroBT WhatsMiner M76 SHA-256 | 336 TH/s | 5,200 W | 15.5 J/TH | +$1.76 | $4,010 | $0.086 |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd SHA-256 | 446 TH/s | 7,360 W | 16.5 J/TH | +$1.55 | $7,496 | $0.081 |
| Antminer S21 Hyd SHA-256 | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 J/TH | +$1.45 | $3,299 | $0.083 |
| Canaan Avalon A1566HA 2U SHA-256 | 480 TH/s | 8,064 W | 16.8 J/TH | +$1.42 | $3,397 | $0.079 |
| Antminer S21 Pro SHA-256 | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 J/TH | +$1.42 | $2,770 | $0.089 |
| MicroBT WhatsMiner M6DS+ SHA-256 | 540 TH/s | 9,200 W | 17.0 J/TH | +$1.38 | $3,999 | $0.078 |
| MicroBT WhatsMiner M63S+ SHA-256 | 424 TH/s | 7,208 W | 17.0 J/TH | +$1.11 | $4,929 | $0.078 |
| Bitdeer SealMiner A2 SHA-256 | 226 TH/s | 3,729 W | 16.5 J/TH | +$0.79 | $3,900 | $0.081 |
| Antminer S21+ SHA-256 | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | +$0.75 | $3,600 | $0.081 |
| Auradine Teraflux AH3880 SHA-256 | 600 TH/s | 10,740 W | 17.9 J/TH | +$0.64 | $7,160 | $0.074 |
| Antminer S21 SHA-256 | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | +$0.35 | $1,499 | $0.076 |
| MicroBT WhatsMiner M63S SHA-256 | 390 TH/s | 7,215 W | 18.5 J/TH | +$0.01 | $4,929 | $0.072 |
| Avalon A1566 SHA-256 | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | +$0.01 | $1,170 | $0.072 |
| Whatsminer M60S SHA-256 | 186 TH/s | 3,441 W | 18.5 J/TH | +$0.00 | $2,400 | $0.072 |
| Auradine Teraflux AI3680 SHA-256 | 360 TH/s | 6,840 W | 19.0 J/TH | -$0.30 | $4,300 | $0.070 |
| Whatsminer M60 SHA-256 | 172 TH/s | 3,422 W | 19.9 J/TH | -$0.41 | $1,230 | $0.067 |
| Antminer S19 XP SHA-256 | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | -$0.72 | $109 | $0.062 |
| Avalon A1466 SHA-256 | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 J/TH | -$0.78 | $1,700 | $0.062 |
| Antminer S19k Pro SHA-256 | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 J/TH | -$0.93 | $379 | $0.058 |
| Antminer S19 XP Hyd SHA-256 | 255 TH/s | 5,304 W | 20.8 J/TH | -$1.01 | $1,283 | $0.064 |
| Avalon A1366 SHA-256 | 130 TH/s | 3,250 W | 25.0 J/TH | -$1.46 | $1,150 | $0.053 |
| Antminer S19j Pro+ SHA-256 | 122 TH/s | 3,355 W | 27.5 J/TH | -$1.89 | $900 | $0.048 |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd 3U SHA-256 | 512 TH/s | 10,600 W | 20.7 J/TH | -$1.94 | $5,749 | $0.064 |
| Antminer S19j Pro SHA-256 | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | -$1.97 | $700 | $0.045 |
| Antminer S19 Pro SHA-256 | 110 TH/s | 3,250 W | 29.5 J/TH | -$2.10 | $252 | $0.045 |
| Avalon A1346 SHA-256 | 110 TH/s | 3,300 W | 30.0 J/TH | -$2.18 | $820 | $0.044 |
| Whatsminer M30S++ SHA-256 | 112 TH/s | 3,472 W | 31.0 J/TH | -$2.42 | $950 | $0.043 |
| Antminer S19 SHA-256 | 95 TH/s | 3,250 W | 34.2 J/TH | -$2.58 | $79 | $0.039 |
| Whatsminer M30S+ SHA-256 | 100 TH/s | 3,400 W | 34.0 J/TH | -$2.68 | $780 | $0.039 |
| Whatsminer M30S SHA-256 | 88 TH/s | 3,344 W | 38.0 J/TH | -$2.96 | $299 | $0.035 |
Advertisement — AdSense responsive
Choosing a SHA-256 miner
Within SHA-256, the decision comes down to three numbers: efficiency (lower J/TH survives difficulty increases longer), daily profit at your electricity rate, and break-even electricity price. New-generation machines cost more per unit of hashrate but stay profitable at electricity rates that kill older hardware.
Not sure between two models? Use the head-to-head comparison or run your exact numbers in the calculator.