Most profitable ASIC miners LIVE
Real-time profitability ranking of 46 ASIC miners across Bitcoin (SHA-256), Kaspa (kHeavyHash) and Litecoin+Dogecoin (Scrypt). Set your electricity rate — every number on this page updates instantly.
Top 8 miners by daily profit
Full profitability ranking
| Miner | Hashrate | Power | Efficiency | Profit/day | Price | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer L9 Scrypt | 16 GH/s | 3,360 W | 210.0 J/GH | +$2.35 | $7,500 | 3187 d |
| Antminer S23 SHA-256 | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | +$1.58 | $5,400 | 3410 d |
| VolcMiner D1 Scrypt | 15 GH/s | 3,450 W | 230.0 J/GH | +$1.49 | $4,300 | 2893 d |
| Antminer S21 XP Hyd SHA-256 | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | +$1.22 | $9,800 | 8031 d |
| IceRiver KS0 Ultra kHeavyHash | 0.4 TH/s | 100 W | 250.0 J/TH | -$0.17 | $150 | — |
| Antminer S21 XP SHA-256 | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | -$0.28 | $5,999 | — |
| Elphapex DG1+ Scrypt | 14 GH/s | 3,950 W | 282.1 J/GH | -$0.36 | $4,600 | — |
| Goldshell Mini-DOGE III Scrypt | 0.7 GH/s | 400 W | 571.4 J/GH | -$0.50 | $350 | — |
| Goldshell KA-BOX kHeavyHash | 1.18 TH/s | 400 W | 339.0 J/TH | -$0.77 | $300 | — |
| Elphapex DG1 Scrypt | 11 GH/s | 3,420 W | 310.9 J/GH | -$1.05 | $3,600 | — |
| Antminer S21 Pro SHA-256 | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 J/TH | -$1.08 | $4,200 | — |
| IceRiver KS1 kHeavyHash | 1 TH/s | 600 W | 600.0 J/TH | -$1.28 | $280 | — |
| Antminer S21+ SHA-256 | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | -$1.78 | $3,600 | — |
| Bitdeer SealMiner A2 SHA-256 | 226 TH/s | 3,729 W | 16.5 J/TH | -$1.86 | $3,900 | — |
| Antminer S21 SHA-256 | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | -$2.12 | $2,900 | — |
| Antminer L7 Scrypt | 9.05 GH/s | 3,425 W | 378.5 J/GH | -$2.33 | $4,200 | — |
| Antminer S21 Hyd SHA-256 | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 J/TH | -$2.35 | $5,400 | — |
| Avalon A1566 SHA-256 | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | -$2.40 | $2,300 | — |
| Whatsminer M60S SHA-256 | 186 TH/s | 3,441 W | 18.5 J/TH | -$2.42 | $2,400 | — |
| Antminer KS5L kHeavyHash | 12 TH/s | 1,850 W | 154.2 J/TH | -$2.48 | $1,700 | — |
| IceRiver KS2 kHeavyHash | 2 TH/s | 1,200 W | 600.0 J/TH | -$2.55 | $450 | — |
| Goldshell E-KA1M kHeavyHash | 5.5 TH/s | 1,500 W | 272.7 J/TH | -$2.70 | $900 | — |
| Whatsminer M60 SHA-256 | 172 TH/s | 3,422 W | 19.9 J/TH | -$2.82 | $2,050 | — |
| Antminer S19 XP SHA-256 | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | -$2.83 | $1,650 | — |
| Antminer S19k Pro SHA-256 | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 J/TH | -$2.86 | $1,050 | — |
| Avalon A1466 SHA-256 | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 J/TH | -$3.04 | $1,700 | — |
| IceRiver KS7 kHeavyHash | 30 TH/s | 3,500 W | 116.7 J/TH | -$3.50 | $5,600 | — |
| Innosilicon A6+ Scrypt | 2.2 GH/s | 2,100 W | 954.5 J/GH | -$3.61 | $850 | — |
| Avalon A1366 SHA-256 | 130 TH/s | 3,250 W | 25.0 J/TH | -$3.72 | $1,150 | — |
| Antminer KS5 kHeavyHash | 20 TH/s | 3,000 W | 150.0 J/TH | -$3.93 | $2,900 | — |
| Antminer S19j Pro SHA-256 | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | -$4.10 | $700 | — |
| Antminer KS5 Pro kHeavyHash | 21 TH/s | 3,150 W | 150.0 J/TH | -$4.13 | $3,200 | — |
| Antminer S19j Pro+ SHA-256 | 122 TH/s | 3,355 W | 27.5 J/TH | -$4.22 | $900 | — |
| Antminer S19 Pro SHA-256 | 110 TH/s | 3,250 W | 29.5 J/TH | -$4.35 | $780 | — |
| Avalon A1346 SHA-256 | 110 TH/s | 3,300 W | 30.0 J/TH | -$4.47 | $820 | — |
| Antminer S19 XP Hyd SHA-256 | 255 TH/s | 5,304 W | 20.8 J/TH | -$4.73 | $2,900 | — |
| Whatsminer M30S++ SHA-256 | 112 TH/s | 3,472 W | 31.0 J/TH | -$4.82 | $950 | — |
| Antminer S19 SHA-256 | 95 TH/s | 3,250 W | 34.2 J/TH | -$4.82 | $600 | — |
| Whatsminer M30S+ SHA-256 | 100 TH/s | 3,400 W | 34.0 J/TH | -$5.02 | $780 | — |
| Whatsminer M30S SHA-256 | 88 TH/s | 3,344 W | 38.0 J/TH | -$5.26 | $600 | — |
| Goldshell LT6 Scrypt | 3.35 GH/s | 3,200 W | 955.2 J/GH | -$5.50 | $1,400 | — |
| IceRiver KS5M kHeavyHash | 15 TH/s | 3,400 W | 226.7 J/TH | -$5.71 | $2,400 | — |
| Goldshell LT5 Pro Scrypt | 2.45 GH/s | 3,100 W | 1265.3 J/GH | -$5.84 | $1,000 | — |
| Antminer KS3 kHeavyHash | 8.3 TH/s | 3,188 W | 384.1 J/TH | -$6.29 | $1,100 | — |
| IceRiver KS3 kHeavyHash | 8 TH/s | 3,200 W | 400.0 J/TH | -$6.37 | $1,050 | — |
| IceRiver KS3M kHeavyHash | 6 TH/s | 3,400 W | 566.7 J/TH | -$7.18 | $800 | — |
How ASIC miner profitability works
An ASIC miner's daily profit is its mining revenue minus electricity cost. Revenue depends on the coin's price, network difficulty and block reward — captured in the hashprice (dollars earned per unit of hashrate per day). Electricity cost is simply power draw × 24h × your kWh rate, which is why the rate slider above is the single most important input: a miner profitable at $0.05/kWh can lose money at $0.15/kWh.
Before buying, check the ROI in days (machine price ÷ daily profit) and the break-even electricity price on each miner's page. Use our profitability calculator for pool fees and custom scenarios, or compare two miners head-to-head.