Antminer KS5 Pro vs Antminer KS5L
kHeavyHash head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Antminer KS5 Pro | Antminer KS5L | |
|---|---|---|
| Algorithm | kHeavyHash | kHeavyHash |
| Coins | KAS | KAS |
| Hashrate | 21 TH/s | 12 TH/s |
| Power draw | 3,150 W | 1,850 W |
| Efficiency | 150.0 J/TH | 154.2 J/TH |
| Revenue/day | $3.29 | $1.88 |
| Profit/day @ $0.072 | -$2.15 | -$1.32 |
| Break-even elec. | $0.044 | $0.042 |
| Est. price | $1,050 | $1,700 |
Verdict: The Antminer KS5L wins this matchup — -$1.32/day vs -$2.15/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.042/kWh, while the Antminer KS5 Pro is underwater at $0.072/kWh.
Advertisement — AdSense responsive